JUMLAH SISWA BARU PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
Propinsi: KALIMANTAN BARAT
                 
No NAMASMK RENCANA PENDAFTAR JUM_DAFTAR TERIMA JUM_TERIMA
      L P   L P  
                 
1 SMK 5 PONTIANAK 249 10 260 270 5 244 249
2 SMK 6 PONTIANAK 128 150 5 155 128 0 128
3 SMK 1 PONTIANAK 456 305 623 928 152 319 471
4 SMK 2 SINGKAWANG 393 215 324 539 125 268 393
5 SMK 1 KETAPANG 240 50 250 300 20 220 240
6 SMK 1 SINTANG 144 269 23 292 129 15 144
7 SMK 1 PUTUSIBAU 242 147 156 303 121 121 242
8 SMK 2 MEMPAWAH 146 114 49 163 102 44 146
9 SMK 3 PONTIANAK 500 150 400 550 128 372 500
10 SMK 1 MEMPAWAH 257 128 194 322 96 161 257
11 SMK 1 SAMBAS 200 152 188 340 94 106 200
12 SMK 4 PONTIANAK 393 958 47 1005 373 20 393
13 SMK 2 PONTIANAK 360 400 20 420 352 8 360
14 SMK 1 SINGKAWANG 282 486 20 506 270 12 282
15 SMK 1 KETAPANG 125 150 98 248 100 25 125
16 SMK 1 SEKURA 220 109 130 239 101 119 220
17 SMK 1 SANGGAU 240 220 340 560 98 142 240
Jumlah 4575 4013 3127 7140 2394 2196 4590
kembali