JUMLAH SISWA PER BIDANG KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 1999 -2000
PROPINSI: KALIMANTAN BARAT
  Siswa kelas 1 Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
Bidang Keahlian Kls L P Jml Kls L P Jml Kls L P Jml Kls L P Jml Kls L P Jml
Bisnis dan Manajemen 66 935 1832 2767 63 742 1798 2540 63 656 1718 2374 0 0 0 0 192 2333 5348 7681
Pariwisata 7 5 244 249 4 1 130 131 5 4 151 155 0 0 0 0 16 10 525 535
Pertanian dan Kehutanan 5 102 44 146 4 105 13 118 5 129 17 146 0 0 0 0 14 336 74 410
Seni dan Kerajinan 4 128 0 128 4 128 0 128 4 116 0 116 0 0 0 0 12 372 0 372
Teknologi dan Industri 36 1219 80 1299 25 1075 51 1126 25 740 53 793 0 0 0 0 86 3034 184 3218
Jumlah 118 2389 2200   100 2051 1992   102 1645 1939   0 0 0          
kembali