Jumlah Siswa per Bidang Keahlian dan per Propinsi
Tahun Pelajaran 1999/2000
KALIMANTAN BARAT
  Siswa kelas 1   Siswa kelas 2 Siswa kelas 3 Siswa kelas 4 Jumlah seluruhnya
KEL_PROG KLS L P JML PROGRAM STUDI KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML KLS L P JML
Bisnis dan Manajemen 66 935 1832 2767
Usaha Perjalanan Wisata 2 28 46 74 2 15 61 76 0 0 0 0 4 43 107 150
Manajemen Bisnis 20 318 503 821 20 292 414 706 0 0 0 0 40 610 917 1527
Manajemen Koperasi 1 14 24 38 1 14 25 39 0 0 0 0 2 28 49 77
Sekretaris 19 108 673 781 19 99 656 755 0 0 0 0 38 207 1329 1536
Akuntansi 21 274 552 826 21 236 562 798 0 0 0 0 42 510 1114 1624
63 742 1798 63 656 1718 0 0 0
Pariwisata 7 5 244 249
Tata Kecantikan 1 0 31 31 1 0 26 26 0 0 0 0 2 0 57 57
Jasa Boga 2 1 65 66 2 4 57 61 0 0 0 0 4 5 122 127
Tata Busana 1 0 34 34 2 0 68 68 0 0 0 0 3 0 102 102
4 1 130 5 4 151 0 0 0
Pertanian dan Kehutanan 5 102 44 146
Budidaya Ikan 1 16 7 23 1 17 2 19 0 0 0 0 2 33 9 42
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 38 0 38 1 38 0 38 0 0 0 0 2 76 0 76
Budidaya Ternak 1 13 6 19 1 8 15 23 0 0 0 0 2 21 21 42
Usaha Tani Terpadu 1 38 0 38 2 66 0 66 0 0 0 0 3 104 0 104
4 105 13 5 129 17 0 0 0
Seni dan Kerajinan 4 128 0 128
Kerajinan Kayu 1 32 0 32 1 32 0 32 0 0 0 0 2 64 0 64
Kerajinan Tekstil 1 32 0 32 1 26 0 26 0 0 0 0 2 58 0 58
Kerajinan Keramik 1 32 0 32 1 26 0 26 0 0 0 0 2 58 0 58
Kerajinan Logam 1 32 0 32 1 32 0 32 0 0 0 0 2 64 0 64
4 128 0 4 116 0 0 0 0
Teknologi dan Industri 36 1219 80 1299
Bangunan Gedung 5 149 17 166 3 90 9 99 0 0 0 0 8 239 26 265
Elektronika Komunikasi 5 160 11 171 6 171 19 190 0 0 0 0 11 331 30 361
Gambar Bangunan 2 62 9 71 2 48 14 62 0 0 0 0 4 110 23 133
Listrik Instalasi 4 429 4 433 5 153 9 162 0 0 0 0 9 582 13 595
Mekanik Otomotif 4 136 0 136 5 156 0 156 0 0 0 0 9 292 0 292
Mesin Produksi 3 89 0 89 4 122 2 124 0 0 0 0 7 211 2 213
Perabot 2 50 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 10 60
25 1075 51 25 740 53 0 0 0
kembali